| Session | Termin |
| 2026 | 18. Februar |
| 2027 | 9. Februar |
| 2028 | 29. Februar |
| 2029 | 12. Februar |
| 2030 | 5. März |
| 2031 | 25. Februar |
| 2032 | 10. Februar |
| 2033 | 1. März |
| 2034 | 21. Februar |
| 2035 | 6. Februar |
| 2036 | 26. Februar |
| 2037 | 17. Februar |
| 2038 | 9. Februar |
| 2039 | 22. Februar |
| 2040 | 14. Februar |
| 2041 | 5. Februar |
| 2042 | 18. Februar |
| 2043 | 10. Februar |
| 2044 | 1. März |
| 2045 | 21. Februar |
| 2046 | 6. Februar |
| 2047 | 26. Februar |
| 2048 | 18. Februar |
| 2049 | 2. März |
| 2050 | 22. Februar |
| 2051 | 14. Februar |


